COOP Jærcup 7
10-12 (18/9/2024)
Tidspunkt | Øving | Heat/grupper | Deltakarar | Status |
---|---|---|---|---|
17:30 | 60m hekk J10-11 ( f i n a l e ) | 1 | 6 | Offisiell |
17:35 | 60m hekk G10 ( f i n a l e ) | 2 | 9 | Offisiell |
17:40 | 60m hekk G11 (finale) | 1 | 3 | Offisiell |
17:40 | Kule J10-11 (finale) | 1 | 12 | Offisiell |
17:45 | 60m hekk G12 ( f i n a l e ) | 1 | 3 | Offisiell |
18:00 | Høyde G10-11 (finale) | 1 | 7 | Offisiell |
18:05 | 200m J11-12 ( f i n a l e ) | 2 | 11 | Offisiell |
18:15 | 200m G11 ( f i n a l e ) | 2 | 11 | Offisiell |
18:30 | 200m G12 ( f i n a l e ) | 1 | 6 | Offisiell |
18:30 | Kule G10-11 (finale) | 1 | 13 | Offisiell |
18:50 | Tresteg J10-13 (finale) | 1 | 12 | Offisiell |
19:10 | 600m GJ10-12 (finale) | 1 | 13 | Offisiell |
19:15 | Høyde G12-14 (finale) | 1 | 7 | Offisiell |
13-14 (18/9/2024)
Tidspunkt | Øving | Heat/grupper | Deltakarar | Status |
---|---|---|---|---|
17:30 | Diskos GJ12-14 (finale) | 1 | 12 | Offisiell |
17:50 | 60m hekk J13-14+G13 ( f i n a l e ) | 1 | 7 | Offisiell |
18:20 | 200m J13-14 ( f i n a l e ) | 1 | 5 | Offisiell |
18:35 | 200m G13 ( f i n a l e ) | 1 | 3 | Offisiell |
18:40 | 200m G14 ( f i n a l e ) | 1 | 6 | Offisiell |
18:50 | Tresteg J14 (finale) | 1 | 1 | Offisiell |
19:20 | 600m GJ13-14 (finale) | 1 | 7 | Offisiell |
15+ (18/9/2024)
Tidspunkt | Øving | Heat/grupper | Deltakarar | Status |
---|---|---|---|---|
17:30 | Lengde GJ15-MSKS (finale) | 1 | 12 | Offisiell |
18:10 | Diskos GJ15-MSKS (finale) | 1 | 10 | Offisiell |
18:45 | 200m G15-MS ( f i n a l e ) | 2 | 15 | Offisiell |
18:55 | 200m J15-KS (finale) | 1 | 7 | Offisiell |
19:35 | 2000m GJ15 (finale) | 1 | 2 | Offisiell |
19:50 | 3000m GJ16-MSKS ( f i n a l e ) | 1 | 14 | Offisiell |